SCADA+SoftLogic платформа предназначена для построения автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), систем сбора и передачи информации (ССПИ) и систем телемеханики (ТМ) подстанций (ПС) 35-750 кВ и РП/ТП/РТП 6-20 кВ. АСУ ТП может быть реализована в полнофункциональном, компактном или специальном исполнении. Имеются типовые конфигурации для автоматизации в различных отраслях. Зарегистрированы в едином реестре российских программ для ЭВМ и БД
по автоматизации в энергетике и в различных отраслях
ПО работает под ASTRA и ALT Linux. Сохраняется поддержка Windows.
Удаленное управление технологическим оборудованием с помощью SCADA. Доступ к данным через ARM или обычный браузер, в том числе с мобильных устройств.
Учёт всех ресурсов в режиме онлайн с возможностью анализа данных с использованием цифровых двойников. С возможностью контроля качества, технических и коммерческих расчётов.
Архитектура | Модульная архитектура с набором опциональных функциональных модулей и драйверов |
Среда разработки | Встроенный режим настройки и редактирования (отсутствует отдельная среда разработки) модулей и драйверов |
Количество сигналов I/O | Неограниченное количество обрабатываемых сигналов I/O (производительность зависит от аппаратной части и каналов связи) |
Количество клиентов и пользователей | Неограниченное количество клиентов и пользователей |
Доступ к данным | Локальный и удаленный доступ к данным с любого устройства через web-браузер |
База данных | Хранение ретроспективных данных - СУБД PostgreSQL, СУБД MS SQL Server или MS SQL Server Express |
Размер дистрибутива | ~ 150 Мб. |
Операционные системы | 64-разрядные версии Windows 10 Pro (версия 1809), Windows 10 Enterprise 2016 LTSC, Windows Server 2012 и выше 64-разрядные версии Linux (Alpine, Ubuntu, Arch Linux, Astra Linux, Alt Linux, Fedora и другие) |
Поддерживаемые web-браузеры | Google Chrome, Firefox Mozila, Yandex Browser, Microsoft Edge |
Протоколы обмена данными | МЭК-101/103/104, МЭК61850, СПОДЭС, Modbus RTU, Modbus TCP, OPC DA, OPC UA, проприетарные протоколы приборов учета |
Типовые отраслевые решения | Типовые отраслевые решения для кртитической инфраструктуры предприятий промышлености, энергетики, ЖКХ и др. |
Контактная информация
E-mail: